経営コンサルティング
支援内容 | 回数/時間 | 料金 |
---|---|---|
経営診断および経営診断書作成 | 1件につき | 15万円 |
経営指導 | 1回につき | 10万円 |
経営改善計画策定 | 5回(1回2~3時間)3~5ヶ月 | 30万円 |
経営革新計画策定 | 4回(1回2~3時間)1~2ヶ月 | 20万円 |
顧問契約
契約名称 | 頻度 | 料金(税別) |
---|---|---|
顧問契約 | 1回/月、現地ご訪問 | 20万円 |
IT・DX化支援
診断名称 | 診断内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
IT戦略スポット診断プラン | ・現状ヒアリング(2時間) ・現状診断 ・SWOT視点のIT課題整理 ・改善方向の助言 ・ IT導入補助金の活用可能性診断 | 20万円 |
IT/DX中期戦略立案プラン ※特定部門や重点課題中心の中期戦略(3年程度) | ・経営課題の整理(経営層ヒアリング含む) ・業務プロセス分析 ・3年後のあるべきIT体制の提案 ・投資概算+ロードマップ作成 | 40万円 ※IT改善の方向性提示、中期導入案の可視化 |
DX戦略含む全社IT戦略立案 ※全社レベルの事業戦略連動・システム構造見直し含む | ・経営、事業ヒアリング ・現状分析 ・ギャップ抽出 ・DX戦略立案 ・IT中長期計画 ・成果報告 | 80万円 ※DXを活用した経営改革の青写真と、投資戦略の明示 |
各種補助金申請
補助金種類 | 申請書作成着手金 | 採択時成功報酬 |
---|---|---|
省力化投資補助金 | 交付申請額に応じて応相談 | 補助金交付額の10% |
ものづくり補助金 | 100,000円(税別) | 補助金交付額の13% |
IT導入補助金 | 交付申請額に応じて応相談 | 補助金交付額の20% |
小規模持続化 (賃金引上枠) | 90,000円(税別) | 補助金交付額の13% |
小規模持続化 (通常枠) | 50,000円(税別) | 補助金交付額の13% |